| 
 
  
 (団体協賛金一覧はこちら))
 (個人協賛金一覧はこちら)
 
 
 
        
          
            | 狭山池まつりへの協賛金・カンパ誠にありがとうございます。 なお、協賛金・市民カンパの公開方法については・・・
 ● 当サイトでの公開
 ● 当日、協賛金公開看板の提出(2箇所)
 ● 狭山池まつり報告書への掲載
 |  現在の累計額(事業所分)・・・855,000円
 敬称略・受付日順 (令和5年6月5日現在)
 
 
 
  
            |  | ご協賛金を頂いた事業所名 | 金額 | ホームページ |  
            | 1 | (株)COCONIE | \10,000 |  |  
            | 2 | 遊創工房 | \8,000 |  |  
            | 3 | 門脇不動産 | \10,000 |  |  
            | 4 | (有)浦島 | \5,000 |  |  
            | 5 | (医)佳美会 大里眼科 | \10,000 |  |  
            | 6 | 上中スズキ販売 | \10,000 | H・P |  
            | 7 | フジカワ産業(株) | \10,000 |  |  
            | 8 | (有)西野商事 | \10,000 |  |  
            | 9 | 近畿ビルテクノ(株) | \5,000 |  |  
            | 10 | (株)小笹組 | \10,000 |  |  
            | 11 | 茅原工務店 | \10,000 |  |  
            | 12 | 興和精工(株) | \10,000 |  |  
            | 13 | 漢方・クローバー薬局 | \10,000 |  |  
            | 14 | (株)センボク | \5,000 |  |  
            | 15 | 合同会社 OZ | \10,000 |  |  
            | 16 | 尾崎電設工業(株) | \10,000 |  |  
            | 17 | (株)奥山鉄工 | \10,000 |  |  
            | 18 | (株)浅野歯車工作所 | \50,000 | H・P |  
            | 19 | アーラキッチン | \10,000 |  |  
            | 20 | (株)恵那興産 | \5,000 |  |  
            | 21 | 象印チェンブロック(株) | \50,000 | H・P |  
            | 22 | 東邦エンジニアリング(株) | \5,000 |  |  
            | 23 | 介護老人保健施設ふれあいの里好寿苑 | \5,000 |  |  
            | 24 | (株)明和食品 | \10,000 | H・P |  
            | 25 | (株)加藤昌商店 | \5,000 |  |  
            | 26 | 櫻井電気工事 | \5,000 |  |  
            | 27 | 三晃建設(株) | \5,000 |  |  
            | 28 | 稲田マサ子税理士事務所 | \10,000 |  |  
            | 29 | (医)上島医院 | \10,000 | H・P |  
            | 30 | 中尾勲税理士事務所 | \10,000 | H・P |  
            | 31 | 瀬戸口行政書士事務所 | \10,000 |  |  
            | 32 | (社福)ラポール会 くみのき苑 | \5,000 |  |  
            | 33 | (公財)大阪狭山市文化振興事業団 | \5,000 |  |  
            | 34 | (公財)大阪狭山市文化振興事業団 理事長 | \10,000 |  |  
            | 35 | (株)大本電気工事 | \10,000 |  |  
            | 36 | (有)宮藤 | \10,000 |  |  
            | 37 | (株)山村商店 | \10,000 |  |  
            | 38 | コンゴー被服 | \10,000 |  |  
            | 39 | 光栄ピーナッツ(株) | \5,000 | H・P |  
            | 40 | (株)シンワ | \5,000 |  |  
            | 41 | イオン化粧品(株) | \10,000 | H・P |  
            | 42 | (株)西尾工務店 | \10,000 |  |  
            | 43 | (医)今井内科小児科医院 | \10,000 |  |  
            | 44 | 平山登志雄税理士事務所 | \10,000 |  |  
            | 45 | (有)キーハウス狭山 | \5,000 |  |  
            | 46 | (株)アカツキ | \5,000 |  |  
            | 47 | 石川産業(株) | \10,000 |  |  
            | 48 | 日伸精機 | \5,000 |  |  
            | 49 | (社医)さくら会 さくら会病院 | \10,000 |  |  
            | 50 | 堀端石油(株) | \5,000 |  |  
            | 51 | (株)ジェイコムウェスト | \10,000 |  |  
            | 52 | 城野誠文堂 | \10,000 |  |  
            | 53 | 寿里苑花舞の郷 | \5,000 |  |  
            | 54 | アライ実業(株) | \10,000 |  |  
            | 55 | 味音 | \10,000 |  |  
            | 56 | 八宝電設(株) | \10,000 |  |  
            | 57 | (有)ジーニアス教育総合研究所 | \5,000 | H・P |  
            | 58 | (株)松原書店パルネット狭山店 | \10,000 |  |  
            | 59 | (株)古城建築事務所 | \10,000 |  |  
            | 60 | (株)エムジェイテック | \5,000 |  |  
            | 61 | (株)レンテック | \10,000 |  |  
            | 62 | 赤帽 平田運送店 | \10,000 |  |  
            | 63 | 関西商会 | \5,000 |  |  
            | 64 | コーヒーハウス サクセス | \5,000 |  |  
            | 65 | レアラ美容室 | \5,000 |  |  
            | 66 | (株)ブラザーメンテナンス | \5,000 |  |  
            | 67 | (有)田中燃料 | \5,000 |  |  
            | 68 | (有)日光鍛治本清掃社 | \20,000 |  |  
            | 69 | 花ひろ | \5,000 |  |  
            | 70 | (株)せいき キタバ薬局・やすらぎの村 | \10,000 |  |  
            | 71 | NKコンサルティング | \10,000 |  |  
            | 72 | 社会福祉法人大阪狭山市社会福祉協議会 | \5,000 |  |  
            | 73 | ら・む・ん美容室 | \5,000 |  |  
            | 74 | (株)掬正 | \5,000 |  |  
            | 75 | (医)今井クリニック | \10,000 |  |  
            | 76 | ドルフィンオートサービス | \10,000 |  |  
            | 77 | 河下樹脂工業 | \10,000 |  |  
            | 78 | (株)東京ドームスポーツ | \10,000 |  |  
            | 79 | (株)げんき館 | \5,000 |  |  
            | 80 | (公社)大阪狭山市シルバー人材センター | \5,000 |  |  
            | 81 | はりまや | \5,000 |  |  
            | 82 | スプンティーノ | \5,000 |  |  
            | 83 | (有)エム・エヌ・エフィス | \10,000 |  |  
            | 84 | アスカプラン(株)逢喜の郷 | \5,000 |  |  
            | 85 | コニカミノルタ大阪狭山サイト | \10,000 |  |  
            | 86 | 大場造園 | \5,000 |  |  
            | 87 | (株)KT−ACT | \5,000 |  |  
            | 88 | リトルボート販売 | \20,000 |  |  
            | 89 | (医)恒昭会 青葉丘病院 | \10,000 |  |  
            | 90 | しばもとクリニック | \10,000 |  |  
            | 91 | セレモ大山 | \30,000 |  |  
            | 92 | 中華料理蓮花 | \3,000 |  |  
            | 93 | とりとり | \4,000 |  |  
 
        
          
            | 振込み通知の都合で、ご案内が遅れることがあります。ご了承下さい。 |  
 |