大阪狭山市商工会 > 中国技能実習制度のご案内 > 実習生受け入れ実績
実習生受け入れ実績
| 2002年12月16日 | 研修生5名入国(江蘇省) |
| 2004年1月16日 | 研修生2名入国(江蘇省) |
| 2004年2月2日 | 研修生3名入国(江蘇省) |
| 2004年9月21日 | 研修生1名入国(江蘇省) |
| 2004年11月2日 | 研修生3名入国(江蘇省) |
| 2005年1月17日 | 研修生3名入国(江蘇省) |
| 2005年2月3日 | 研修生3名入国(江蘇省) |
| 2005年11月1日 | 研修生3名入国(江蘇省) |
| 2006年1月25日 | 研修生5名入国(山西省・江蘇省) |
| 2007年1月16日 | 研修生2名入国(江蘇省) |
| 2007年1月16日 | 研修生2名入国(江蘇省) |
| 2007年3月26日 | 研修生5名入国(無錫) |
| 2007年7月2日 | 研修生2名入国(紹興) |
| 2008年1月16日 | 研修生1名入国(無錫) |
| 2008年3月7日 | 研修生8名入国(山西省) |
| 2008年3月9日 | 研修生1名入国(無錫) |
| 2008年3月26日 | 研修生3名入国(海安) |
| 2009年3月26日 | 研修生5名入国(海安) |
| 2010年1月16日 | 研修生2名入国(海安) |
| 2010年4月27日 | 研修生1名入国(瀋陽) |
| 2010年5月10日 | 研修生2名入国(海安) |
| 2010年12月15日 | 研修生1名入国(山西省) |
| 2011年2月4日 | 研修生1名入国(山西省) |
| 2011年3月15日 | 研修生3名入国(海安・山西省) |
| 2011年11月17日 | 研修生3名入国(海安・山西省) |
