| 商工業者の方なら、規模・業種を問わずどなたでも加入できます。 所定の加入申込書をご提出いただくだけ!! 入会手続き・加入申込書
 ・預金口座振替依頼書
 ・加入金7,000円
 ※会費・入会金は経理上、全額損金計上できます。
 申込書はこちら…  wordファイルをダウンロード  PDFファイルをダウンロード 
 
 
        
          
            | 
              
                注)
                  | −商業− |  
                  | 区分 | 要件 | 金額 |  
                  | 均等割 | 従業員割 |  
                  | 従業員割 | 0人 | 600円 | −円 |  
                  | 1人 | 300円 |  
                  | 2人 | 500円 |  
                  | 3から 4人 | 700円 |  
                  | 5から10人 | 900円 |  
                  | 11から20人 | 1,100円 |  
                  | 21から30人 | 1,500円 |  
                  | 31から40人 | 1,900円 |  
                  | 41から50人 | 2,100円 |  
                  | 51から70人 | 2,300円 |  
                  | 71人以上 | 2,500円 |  
                  | 売場面積割 | 500から1,000m2未満 | 10,000円 |  
                  | 1,000から1,500m2 | 13,000円 |  
                  | 1,500から3,000m2 | 16,000円 |  
                  | 3,000から5,000m2 | 21,000円 |  
                  | 5,000から7,000m2 | 26,000円 |  
                  | 7,000から10,000m2 | 31,000円 |  
                  | 10,000m2以上 | 51,000円 |  1.家族従業員又は法人の常勤役員(代表者は除く)は従業員数に含む。
 2.臨時従業員で3ヶ月以上使用するものは含む。
 3.大型小売店は売場面積割を適用する。
 但し、昭和54年の大規模小売店舗法の改正に伴い届け出た既存第二種大型小売店は除く。
 
 
 
              
                注)
                  | −工業− |  
                  | 区分 | 要件 | 金額 |  
                  | 均等割 | 従業員割 |  
                  | 
 | 0人 | 600円 | −円 |  
                  | 1から2人 | 300円 |  
                  | 3から4人 | 700円 |  
                  | 5から10人 | 900円 |  
                  | 11から20人 | 1,100円 |  
                  | 21から30人 | 1,500円 |  
                  | 31から50人 | 1,900円 |  
                  | 51から100人 | 2,300円 |  
                  | 101から150人 | 2,700円 |  
                  | 151から200人 | 3,100円 |  
                  | 201から300人 | 3,500円 |  
                  | 301から500人 | 3,900円 |  
                  | 501人以上 | 4,500円 |  1.家族従業員又は法人の常勤役員(代表者は除く)は従業員数に含む。
 2.臨時従業員で3ヶ月以上使用するものは含む。
 |  |