[西・北回り‥A]
停留所名 発 着 時 刻
1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便 8便 9便 10便
福祉センター前 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
大阪狭山郵便局前 8:01 9:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01
岩室二丁目 8:03 9:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03
山 本 南 8:04 9:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04
山 本 中 8:05 9:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05
山 本 北 8:10 9:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10
山 本 東 8:12 9:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12
コート北野田前 8:14 9:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:13
総合体育館 8:15 9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15
池之原会館前 8:16 9:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16
池之原交差点 8:18 9:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18
副 池 前 8:19 9:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19
狭 山 駅 8:25 9:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25
池尻中一丁目北 8:26 9:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26
池尻中一丁目南 8:27 9:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27
池尻中二丁目 8:28 9:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28
狭山池博物館前 8:29 9:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29
東小学校前 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30
市 役 所 8:34 9:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34
JA狭山東支店前 8:35 9:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35
東池尻五丁目 8:37 9:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37
東池尻四丁目 8:39 9:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39
蓮 光 寺 前 9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40
東野公民館 8:41 9:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41
菅生神社前 8:42 9:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42
東野中三丁目 8:44 9:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44
ふれあいの里 8:45 9:45 10:45 11:45 1245 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45
東野中一丁目 8:46 9:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46
狭山コーポ前 8:51 9:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51
金剛二丁目 8:52 9:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52
金 剛 駅 南 8:55 9:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55
金 剛 橋 8:57 9:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57
川  向 8:58 9:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58
社会教育センター 8:59 959 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59
三 津 屋 9:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01
福祉センター前 9:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10

交通事情によりダイやが乱れることがありますのでご了承ください。
「福祉センター前」停留所は、
福祉センター内バスおりばの向い側になります。

[西・北回り‥B]
[南回り‥A]    [南回り‥B]
[ニュータウン回り‥A]    [ニュータウン回り‥B]

Copyright(c)Osakasayama-sci.All Right Reserved.